Browse Source

Update 出生率数据.md

pull/93/head
the-run-philosophy 3 years ago
committed by GitHub
parent
commit
40e2530cf7
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 49
      人口问题相关/出生率数据.md

49
人口问题相关/出生率数据.md

@ -5,35 +5,22 @@
广东之所以提出这样的政策调整,因其已面临严重的低生育率少子化问题,必然导致未来的重老龄化和经济社会发展危机。和广东一样,中国很多已经进入严重少子化时代,这意味着未来年轻人口将急剧减少,随之面临重老龄化危机和人口的崩溃式减少。现在全国生育意愿低下,平均只有1.73个。在如此低的生育意愿下,仅仅放开二胎,是难以有效改善人口结构、有效缓解今后老年化压力的。需要通过改善民生、提高分配率的方法,来提升人们的生育意愿和养育能力。
# 2080年人口占全世界5%
# 2080年中国人口占全世界5%
按照联合国的估计和预测
2010 135,982 19.7% 2005-2010 1,748 13.0% 877 833
2015 139,979 19.0% 2010-2015 1,817 12.5% 988 799
2020 142,760 18.3% 2015-2020 1,655 10.9% 1,069 556
2025 143,745 17.4% 2020-2025 1,401 8.9% 1,174 197
2030 143,392 16.4% 2025-2030 1,268 7.6% 1,308 -71
2035 142,219 15.4% 2030-2035 1,264 7.1% 1,468 -235
2040 140,259 14.3% 2035-2040 1,270 6.6% 1,632 -392
2045 137,244 13.2% 2040-2045 1,203 5.7% 1,776 -603
2050 133,094 12.0% 2045-2050 1,088 4.7% 1,888 -830
2055 128,209 10.8% 2050-2055 1,001 3.9% 1,951 -977
2060 123,110 9.7% 2055-2060 965 3.4% 1,961 -1,020
2065 118,101 8.6% 2060-2065 948 3.0% 1,929 -1,002
2070 113,122 7.6% 2065-2070 910 2.6% 1,888 -996
2075 108,009 6.6% 2070-2075 852 2.1% 1,860 -1,023
2080 102,926 5.7% 2075-2080 798 1.7% 1,803 -1,017
| 年份 | 总人口(万人)| 总人口占世界比例 | 时期 | 出生(万人/年)| 出生人口占世界比例 | 死亡(万人/年)| 增长(万人/年)|
|----------|:-------------:|------:|------:|------:|------:|------:|------:|
| 2010| 135,982| 19.7%| 2005-2010| 1,748| 13.0%| 877| 833|
| 2015| 139,979| 19.0%| 2010-2015| 1,817| 12.5%| 988| 799|
| 2020| 142,760| 18.3%| 2015-2020| 1,655| 10.9%| 1,069| 556|
| 2025| 143,745| 17.4%| 2020-2025| 1,401| 8.9%| 1,174| 197|
| 2030| 143,392| 16.4%| 2025-2030| 1,268| 7.6%| 1,308| -71|
| 2035| 142,219| 15.4%| 2030-2035| 1,264| 7.1%| 1,468| -235|
| 2040| 140,259| 14.3%| 2035-2040| 1,270| 6.6%| 1,632| -392|
| 2045| 137,244| 13.2%| 2040-2045| 1,203| 5.7%| 1,776| -603|
| 2050| 133,094| 12.0%| 2045-2050| 1,088| 4.7%| 1,888| -830|
| 2055| 128,209| 10.8%| 2050-2055| 1,001| 3.9%| 1,951| -977|
| 2060| 123,110| 9.7%| 2055-2060| 965| 3.4%| 1,961| -1,020|
| 2065| 118,101| 8.6%| 2060-2065| 948| 3.0%| 1,929|-1,002|
| 2070| 113,122| 7.6%| 2065-2070| 910| 2.6%| 1,888| -996|
| 2075| 108,009| 6.6%| 2070-2075| 852| 2.1%| 1,860| -1,023|
| 2080| 102,926| 5.7%| 2075-2080| 798| 1.7%| 1,803| -1,017|

Loading…
Cancel
Save